Перелік адміністративних послуг, які надаються через сектор надання адміністративних послуг Берегівської районної державної адміністрації
№ | Найменування адміністративної послуги | Інформаційна, технологічна картки; заява |
1 |
2 |
3 |
Адміністративні послуги структурних підрозділів райдержадміністрації | ||
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | ||
1 | Надання статусу учасника війни громадянам, переселеним на територію України з території інших країн | Заява |
2 | Надання статусу інваліда війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, жертви нацистських переслідувань | Заява |
3 | Надання статусу ветеран праці | Заява |
4 | Надання статусу дитини війни | Заява |
5 | Видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї | Заява |
6 | Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї | Заява |
Служба у справах дітей райдержадміністрації | ||
7 | Надання згоди на вчинення правочину щодо майна неповнолітніх (в т.ч. нерухомості), яке належить їм на праві власності або в яких є чи можуть виникнути інші права щодо даного майна | ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА |
Адміністративні послуги органів виконавчої влади | ||
Берегівський міськрайонний відділ управління ДСНС України у Закарпатській області | ||
8 | Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Інформаційні картки, декларація |
Берегівський районний відділ Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області | ||
9 | Оформлення та видача паспорта громадянина України | ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА |
10 | Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого | |
11 | Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку | |
Управління Держгеокадастру Берегівського району | ||
12 | ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ | Інформаційна картка |
13 | ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ | Інформаційна картка |
14 | ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ), ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ) | Інформаційна картка |
15 | НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ | Інформаційна картка |
16 | НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ | Інформаційна картка |
17 | НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ) | Інформаційна картка |
18 | НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ТА ІНШОЇ КАРТОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ | Інформаційна картка |
19 |
ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ |
Інформаційна картка
|
20 |
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ |
Інформаційна картка |
21 | ВИДАЧА ДОВІДКИ ІЗ ЗВІТНОСТІ З КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, УГІДДЯМИ | Інформаційна картка |
22 | ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | Інформаційна картка |
23 | ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ |
Інформаційна картка
|
Документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності | ||
Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі | ||
24 | Міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні за межі України | |
25 | Ветеринарні свідоцтва (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст | |
26 | Ветеринарні довідки – при переміщенні в межах району | |
27 | Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин | |
28 | Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків | |
29 | Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів | |
Департамент екології та природних ресурсів Закарпатьскої обласної державної адміністрації |
||
30 | Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | |
31 | Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Заява |
32 | Декларація на розміщення відходів | |
33 | Висновок державної екологічної експертизи | |
Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства | ||
34 | Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) | Інформаційні картки |
Державне агентство водних ресурсів України. Сектор надання адмінпослуги в Закарпатській області | ||
35 | Дозвіл на спеціальне водокористування |
Нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення (обґрунтування потреби у воді)
|